Назад
Транспортные средства и схемы учебных маршрутов
1. Транспортные средства категории «В»
Марка, модель | Форма владения | Государственный номер учебного ТС | Год выпуска |
Шкода FABIA | Оперативное управление | К 214 ВР 70 | 2013 |
Шкода FABIA | Собственность | К 241 ОЕ 70 | 2014 |
Рено LOGAN | Оперативное управление | К 352 ЕТ 70 | 2015 |
Лада 219060 «GRANTA» | Оперативное управление | К 412 ВР 70 | 2013 |
Лада 219060 «GRANTA» | Оперативное управление | К 192 ЕК 70 | 2013 |
2. Транспортные средства категории «С»
Марка, модель | Форма владения | Государственный номер учебного ТС | Год выпуска |
УРАЛ 4320-0011-31 | Собственность МО РФ | 2002 АК 76 | 2010 |
УРАЛ 4320-0011-31 | Собственность МО РФ | 2463 АЕ 76 | 2010 |
УРАЛ 4320-0011-31 | Собственность МО РФ | 2856 АЕ 76 | 2010 |
КАМАЗ 4310 | Собственность МО РФ | 7506 АХ 87 | 1986 |
КАМАЗ 53212 | Аренда | Н942 АТ 70 | 1987 |
3. Транспортные средства категории «СЕ»
Марка, модель | Форма владения | Государственный номер учебного ТС | Год выпуска |
МАЗ 6312 | Аренда | АМ4981 70 | 1988 |
4. Транспортные средства категории «А»
Марка, модель | Форма владения | Государственный номер учебного ТС | Год выпуска |
ZHEKI ZW125-5 PHANTOM | Собственность | 4685 АЕ 70 | 2013 |
RACER RC110N-K | Собственность | 7882 АЕ 70 | 2020 |
Схемы учебных маршрутов для транспортных средств:
- для категории "В" - направление 1
- для категории "В" - направление 2
- для категории "С"
- для категории "СЕ"
- для категории "В" - Тегульдет